大阪高等学校 学校法人 大阪学園

menu

学校生活

CLUB
クラブ活動

全国インターハイに陸上部28名が出場します。

男子

氏名 学年 種目 出身中学校
1 坂井 隆一郎 3 100m 豊中市立第十四中学校出身
2 中平 大二朗 3 5000m 茨木市立太田中学校出身
3 港 大空 3 400mH 茨木市立西中学校出身
4 中 優介 2 5000mW 泉大津市立東陽中学校出身
5 金子 弘樹 3 4×100m 大阪市立城陽中学校出身
6 種村 隼介 3 4×100m 高槻市立冠中学校出身
7 南渕 康平 3 4×100m 羽曳野市立峰塚中学校出身
8 田中 侑翔 2 4×100m 大阪市立新北野中学校出身
9 宮本 拓実 2 4×100m 寝屋川市立第九中学校出身
10 柿本 啓人 3 4×400m 高槻市立芝谷中学校出身
11 藤元 伶 3 4×400m 大阪市立十三中学校出身
12 渡邉 陸椰 3 4×400m 三田市立けやき台中学校出身
13 赤澤 征樹 2 4×400m 大阪市立蒲生中学校出身
14 森 一将 2 4×400m 大阪市立真住中学校出身
15 藤田 雄大 1 4×400m 豊中市立第九中学校出身

女子

氏名 学年 種目 出身中学校
1 西尾 香穂 3 100m 茨木市立東雲中学校出身
2 西尾 香穂 3 200m
3 桑原 綾子 1 200m,4×400m 尼崎市立園田中学校出身
4 中村 麗奈 2 100mH 茨木市立西中学校出身
5 中原 みなみ 2 400mH,4×400m 枚方市立長尾中学校出身
6 岡林 つぐみ 2 やり投 島本町立第一中学校出身
7 池上 鈴佳 3 4×100m,4×400m 吹田市立豊津西中学校出身
8 川崎 咲良 3 4×100m 高槻市立芝谷中学校出身
9 南本 羅那 2 4×100m 三田市立八景中学校出身
10 畑 咲春 2 4×100m 茨木市立平田中学校出身
11 沢井 なな 1 4×100m 伊丹市立北中学校出身
12 奥村 薫 3 4×400m 茨木市立養精中学校出身
13 今村 美月 2 4×400m 豊中市立第十一中学校出身
14 白川 夏海 2 4×400m 島本町立第二中学校出身

相川駅から徒歩1分!
[JRおおさか東線 開通]
東大阪からの通学が便利に!

資料請求はこちらから

TOP