学校案内
COURSE SUPPORT
進路実績
進路の場
-
■2026.06.04
〈5月〉課外活動『Labo』 -
■2025.05.27
ラボ*第一生命保険株式会社主催『ライフサイクルゲーム』で人生ゲーム! -
■2025.05.27
LNU(地方国公立大学)に進学に向けて - もっと詳しく
卒業生の合格実績

■ 国公立大学合格実績
| 大学名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 1 | ||||
| 神戸大学 | 1 | ||||
| 滋賀大学 | 1 | 1 | |||
| 長野大学 | 1 | ||||
| 富山大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 岡山大学 | 1 | 1 | |||
| 広島大学 | 1 | ||||
| 鳥取大学 | 1 | ||||
| 島根大学 | 1 | 3 | 1 | ||
| 室蘭工業大学 | 1 | ||||
| 九州工業大学 | 1 | ||||
| 滋賀県立大学 | 1 | ||||
| 京都府立大学 | 1 | ||||
| 兵庫県立大学 | 1 | ||||
| 会津大学 | 1 | ||||
| 叡啓大学 | 1 | ||||
| 島根県立大学 | 1 | 1 | |||
| 高知工科大学 | 1 | ||||
| 北九州市立大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 名桜大学 | 1 |
■ 私立大学合格実績
| 大学名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍野大学 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 |
| 追手門学院大学 | 34 | 41 | 52 | 63 | 48 |
| 大阪青山大学 | 6 | 10 | 11 | 2 | 19 |
| 大阪音楽大学 | 1 | ||||
| 大阪大谷大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大阪学院大学 | 15 | 20 | 36 | 21 | 23 |
| 大阪経済大学 | 17 | 13 | 17 | 20 | 17 |
| 大阪経済法科大学 | 44 | 19 | 35 | 34 | 27 |
| 大阪芸術大学 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 大阪工業大学 | 11 | 18 | 12 | 15 | 10 |
| 大阪国際大学 | 16 | 13 | 26 | 18 | 17 |
| 大阪産業大学 | 14 | 23 | 9 | 19 | 13 |
| 大阪成蹊大学 | 22 | 26 | 26 | 46 | 19 |
| 大阪女学院大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪樟蔭女子大学 | 19 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 大阪信愛学院大学 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 大阪商業大学 | 4 | 15 | 15 | 8 | 2 |
| 大阪総合保育大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 大阪体育大学 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 18 | 36 | 25 | 29 | 10 |
| 大阪人間科学大学 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 大阪歯科大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 大阪保健医療大学 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 大阪行岡医療大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 大阪物療大学 | 1 | 1 | |||
| 関西大学 | 8 | 9 | 13 | 4 | 8 |
| 関西医療大学 | 1 | 1 | |||
| 関西外国語大学 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 関西福祉科学大学 | 3 | 1 | |||
| 近畿大学 | 13 | 18 | 15 | 11 | 18 |
| 四天王寺大学 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 摂南大学 | 40 | 41 | 41 | 44 | 40 |
| 千里金蘭大学 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 相愛大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 大阪常磐会大学 | 3 | 2 | |||
| 梅花女子大学 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 |
| 阪南大学 | 13 | 7 | 17 | 22 | 13 |
| 桃山学院大学 | 27 | 34 | 40 | 32 | 19 |
| 羽衣国際大学 | 1 | 2 | |||
| 東大阪大学 | 1 | ||||
| 四條畷学園大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 滋慶医療科学大学 | 1 | 4 | |||
| 関西医科大学 | 1 | ||||
| 森ノ宮医療大学 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 大和大学 | 12 | 20 | 16 | 8 | 6 |
| 太成学院大学 | 2 | ||||
| 帝塚山学院大学 | 3 | 5 | 2 | ||
| 大谷大学 | 1 | 9 | 17 | 10 | 3 |
| 京都外国語大学 | 4 | 8 | 8 | 13 | 11 |
| 京都女子大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 京都光華女子大学(京都光華大学) | 1 | 3 | |||
| 京都産業大学 | 23 | 41 | 21 | 9 | 10 |
| 京都精華大学 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 京都橘大学 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| 京都文教大学 | 1 | 3 | 2 | ||
| 京都芸術大学 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 京都先端科学大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 京都美術工芸大学 | 2 | ||||
| 嵯峨美術大学 | 2 | 1 | |||
| 同志社大学 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 同志社女子大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 花園大学 | 2 | 1 | |||
| 佛教大学 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 |
| 平安女学院大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 明治国際医療大学 | 4 | ||||
| 立命館大学 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 |
| 大学名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍谷大学 | 7 | 15 | 12 | 2 | 12 |
| 芦屋大学 | 1 | ||||
| 大手前大学 | 6 | 10 | 14 | 21 | 10 |
| 関西学院大学 | 7 | 2 | 8 | 1 | 13 |
| 甲南大学 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 神戸学院大学 | 10 | 6 | 12 | 7 | 2 |
| 神戸芸術工科大学 | 1 | 1 | |||
| 神戸国際大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 神戸松蔭大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| 神戸女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 神戸女学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 神戸常盤大学 | 2 | 1 | |||
| 神戸薬科大学 | 1 | ||||
| 神戸親和大学 | 1 | 2 | 2 | ||
| 甲南女子大学 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 園田学園大学 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 宝塚大学 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 宝塚医療大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 武庫川女子大学 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 流通科学大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 関西国際大学 | 2 | 3 | 3 | ||
| 畿央大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 帝塚山大学 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 天理大学 | 1 | ||||
| 奈良大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| 奈良学園大学 | 1 | ||||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 長浜バイオ大学 | 1 | 1 | |||
| 中央大学 | 1 | ||||
| 関東学院大学 | 1 | ||||
| 東京国際大学 | 1 | 1 | |||
| 東京電機大学 | 1 | ||||
| 國學院大學 | 1 | ||||
| 成蹊大学 | 1 | ||||
| 拓殖大学 | 1 | ||||
| 桜美林大学 | 1 | 1 | |||
| 東海大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 順天堂大学 | 1 | ||||
| 創価大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 日本大学 | 1 | 2 | |||
| 明治大学 | 1 | 1 | |||
| 東京造形大学 | 2 | ||||
| 東京農業大学 | 3 | 1 | 3 | ||
| 東京医療保健大学 | 1 | ||||
| 帝京平成大学 | 1 | ||||
| 帝京大学 | 1 | ||||
| 亜細亜大学 | 1 | ||||
| 武蔵野学院大学 | 1 | ||||
| 山梨学院大学 | 1 | ||||
| 中央学院大学 | 1 | 1 | |||
| 金沢工業大学 | 2 | ||||
| 岡山理科大学 | 1 | ||||
| 吉備国際大学 | 1 | 1 | |||
| 環太平洋大学 | 1 | 1 | |||
| 徳島文理大学 | 1 | ||||
| 広島工業大学 | 3 | ||||
| 日本経済大学 | 1 | ||||
| 福岡大学 | 1 | ||||
| 流通経済大学 | 1 | ||||
| 沖縄大学 | 1 | ||||
| 沖縄国際大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪国際工科専門職大学 | 1 | ||||
| 国際ファッション専門職大学 | 1 | ||||
| 近畿職業能力開発大学校 | 1 |
■ 探究コース(主な進路先)
| 卒業 | 学校名 | 学部・学科名 |
|---|---|---|
| 21 | 叡啓大学 | ソーシャルシステムデザイン学部 |
| 21 | 島根大学 | 総合理工学部 |
| 21 | 北九州市立大学 | 経済学部 |
| 21 | 富山大学 | 理学部 |
| 21 | 大阪人間科学大学 | 人間科学部 |
| 21 | 大阪芸術大学 | 芸術学部 |
| 21 | 大阪国際大学 | 人間科学部 |
| 21 | 追手門学院大学 | 心理学部 |
| 21 | 摂南大学 | 経営学部 |
| 21 | 関西大学 | 文学部 |
| 21 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
| 21 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
| 21 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
| 21 | 桃山学院大学 | 経営学部 |
| 21 | 産業技術短期大学 | 電気電子工学科 |
| 21 | 京都精華大学 | デザイン学部 |
| 21 | 京都産業大学 | 外国語学部 |
| 21 | 京都経済短期大学 | 経営情報学科 |
| 21 | 京都産業大学 | 外国語学部 |
| 21 | 同志社大学 | 文学部 |
| 21 | 大阪情報専門学校 | 大学併修学科 |
| 卒業 | 学校名 | 学部・学科名 |
|---|---|---|
| 22 | 鳥取大学 | 地域学部 |
| 22 | 島根県立大学 | 国際関係学部 |
| 22 | 大阪成蹊大学 | 経営学部 |
| 22 | 大阪成蹊大学 | データサイエンス学部 |
| 22 | 大阪成蹊短期大学 | 幼児教育学科 |
| 22 | 大阪電気通信大学 | 工学部 |
| 22 | 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 |
| 22 | 摂南大学 | 現代社会学部 |
| 22 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
| 22 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
| 22 | 龍谷大学 | 文学部 |
| 22 | 京都芸術大学 | 芸術学部 |
| 22 | 京都橘大学 | 健康科学部 |
| 22 | 京都医健専門学校 | 作業療法科 |
| 22 | 神戸学院大学 | 人文学部 |
| 22 | INTI 国際大学 | Foundation in Arts |
| 22 | MONASH University Malaysia | |
| 22 | ECCコンピュータ専門学校 | 高度情報処理研究学科 |
| 22 | 大阪ECO動物海洋専門学校 | |
| 22 | 大阪ブライダル専門学校 | ブライダル学科 |
| 22 | NIC 大阪校 |
| 卒業 | 学校名 | 学部・学科名 |
|---|---|---|
| 23 | 滋賀大学 | 教育学部 |
| 23 | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 |
| 23 | 三重短期大学 | 法経科第2部 |
| 23 | 大月短期大学 | 経済学科 |
| 23 | 摂南大学 | 経営学部 |
| 23 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
| 23 | 阪南大学 | 経済学部 |
| 23 | 大阪樟蔭女子大学 | 文芸学部 |
| 23 | 大谷大学 | 文学部 |
| 23 | 大谷大学 | 文学部 |
| 23 | 京都経済短期大学 | 経営情報学科 |
| 23 | 桜美林大学 | ビジネスマネジメント学部 |
| 23 | 広島工業大学 | 情報学部 |
| 23 | 日産京都自動車大学校 | 自動車整備・カスタマイズ科 |
| 23 | 大阪アミューズメントメディア専門学校 | |
| 23 | HAL大阪 | ゲーム4年制学科 |
| 卒業 | 学校名 | 学部・学科名 |
|---|---|---|
| 24 | 富山大学 | 芸術文化学部 芸術文化学科 |
| 24 | 島根大学 | 材料エネルギー学部 材料エネルギー学科 |
| 24 | 北九州市立大学 | 文学部 人間関係学科 |
| 24 | 大阪工業大学 | 知的財産学部 知的財産学科 |
| 24 | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 ロボット工学科 |
| 24 | 畿央大学 | 健康科学部 健康栄養学科 |
| 24 | 京都外国語大学 | 外国語学部 英米語学科 |
| 24 | 摂南大学 | 農学部 農業生産学科 |
| 24 | 東海大学 | 生物学部 海洋生物学科 |
| 24 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 アニマルバイオサイエンス学科 |
| 24 | 四天王寺大学 | 社会学部 社会学科 |
| 24 | 大阪人間科学大学 | 人間科学科 社会創造学科 |
| 24 | 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 ゲーム&メディア学科 |
| 24 | 大阪成蹊大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 |
| 24 | 大阪経済法科大学 | 経営学部 経営学科 |
| 24 | 大谷大学 | 社会学部 コミュニティデザイン学科 |
| 24 | 大阪産業大学 | 情報デザイン学部 情報システム学科 |
| 24 | 奈良大学 | 文学部 文化財学科 |
| 24 | 永進専門大学校 | ホテル航空観光科 |
| 24 | 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 声優本科コース |
| 24 | バンタンデザイン研究所 | トラックメイカー&プロデュース専攻 |
| 24 | 自衛官候補生 |
| 卒業 | 学校名 | 学部・学科名 |
|---|---|---|
| 25 | 北九州市立大学 | 地域創生学群 |
| 25 | 関西学院大学 | 工学部 |
| 25 | 関西学院大学 | 経済学部 |
| 25 | 関西学院大学 | 教育学部 |
| 25 | 桜美林大学 | 教育探究科学群 |
| 25 | 京都産業大学 | 現代社会学部 |
| 25 | 京都産業大学 | 外国語学部 |
| 25 | 京都産業大学 | 経営学部 |
| 25 | 龍谷大学 | 農学部 |
| 25 | 神戸女子大学 | 文学部 |
| 25 | 同志社女子大学 | 表彰文化学部 |
| 25 | 摂南大学 | 農学部 |
| 25 | 摂南大学 | 農学部 |
| 25 | 摂南大学 | 法学部 |
| 25 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
| 25 | 桃山学院大学 | 社会学部 |
| 25 | 桃山学院大学 | 法学部 |
| 25 | 神戸学院大学 | 薬学部 |
| 25 | 東京農業大学 | 生物産業学部 |
| 25 | 大阪歯科大学 | 看護学部 |
| 25 | 神戸女学院大学 | 生命環境学部 |
| 25 | 阪南大学 | 国際学部 |
| 25 | 阪南大学 | 総合情報学部 |
| 卒業 | 学校名 | 学部・学科名 |
|---|---|---|
| 25 | 大阪経済法科大学 | 国際学部 |
| 25 | 大阪経済法科大学 | 経営学部 |
| 25 | 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 |
| 25 | 神戸親和大学 | 教育学部 |
| 25 | 大阪人間科学大学 | 保健医療学部 |
| 25 | 大阪国際大学 | 人間科学部 |
| 25 | 宝塚大学 | 看護学部 |
| 25 | 芦屋大学 | 教育学部 |
| 25 | 神戸常磐大学 | 保健科学部 |
| 25 | 大谷大学 | 社会学部 |
| 25 | 京都文教大学 | 臨床心理学部 |
| 25 | 環太平洋大学 | 次世代教育学部 |
| 25 | 沖縄国際大学 | 総合文化学部 |
| 25 | 大阪ホテル・観光&ウェディング専門学校 | |
| 25 | 松下看護専門学校 | |
| 25 | 大阪医療技術学園専門学校 | |
| 25 | 大阪鉄道・観光専門学校 | |
| 25 | 滋賀県堅田看護専門学校 | |
| 25 | 日本美容専門学校 | |
| 25 | 京都経済短期大学 | |
| 25 | 近畿職業能力開発大学校 | |
| 25 | 台湾(学校未定) |
専門学校(2025年度進路結果)
- 大阪ビューティーアート専門学校
- 大阪保健福祉専門学校
- 高津理容美容専門学校
- 大阪リゾート&スポーツ専門学校
- 大阪ECO動物海洋専門学校
- 大阪こども専門学校
- 関西医科専門学校
- 関西美容専門学校
- 大原簿記専門学校大阪校
- 大阪ハイテクノロジー専門学校
- 大阪ベルェベルビューティー&ブライダル専門学校
- 大阪医療技術学園専門学校
- 大阪歯科衛生学院専門学校
- 大阪文化服装学院
- ECCアーティスト美容専門学校
- ECCコンピュータ専門学校
- ECC国際外語専門学校
- アーデントビューティーカレッジ
- トヨタ神戸自動車大学校
- 新大阪歯科技工士専門学校
- 大原簿記専門学校
- 大阪ベルェベル美容専門学校
- 大阪ホテル・観光&ウェディング専門学校
- 大阪医専
- 大阪医療秘書福祉&IT専門学校
- 大阪動物専門学校
- 大阪美容専門学校
- 辻調理師専門学校
- 東洋医療専門学校
- 明治東洋医学院専門学校
- 履正社国際医療スポーツ専門学校
■ 主な就職企業
- 豊田自動織機
- 京福電気鉄道株式会社
- とよす株式会社
- 株式会社 ダンク
- ヤマト運輸
- (株)マリークワントコスメチックス
- シーボン株式会社
- SATO社会保険労務士法人
- グリーンライフ(エスペラル城東)
- デコラティブシステム株式会社
- その他(縁故採用等)
指定校推薦一覧
- 関西大学
- 同志社大学
- 立命館大学
- 京都産業大学
- 近畿大学
- 甲南大学
- 龍谷大学
- 立命館アジア太平洋大学
- 大阪工業大学
- 佛教大学
- 大阪経済大学
- 関西外国語大学
- 京都外国語大学
- 大和大学
- 摂南大学
- 桃山学院大学
- 神戸学院大学
- 大阪樟蔭女子大学
- 千里金蘭大学
- 梅花女子大学
- 京都光華女子大学
- 大阪青山大学
- 大阪学院大学
- 大阪経済法科大学
- 大阪芸術大学
- 大阪産業大学
- 大阪成蹊大学
- 大阪電気通信大学
- 大阪人間科学大学
- 大阪行岡医療大学
- 四條畷学園大学
- 四天王寺大学
- 相愛大学
- 帝塚山学院大学
- 阪南大学
- 大手前大学
- 神戸国際大学
- 宝塚医療大学
- 流通科学大学
- 大谷大学
- 京都先端科学大学
- 京都文教大学
- 明治国際医療大学
- びわこ成蹊スポーツ大学
- 奈良大学
- 聖学院大学
- 大阪成蹊短期大学
- 京都経済短期大学
- 大阪信愛女学院短期大学
- 大手前短期大学
- 平安女学院大学
- 大阪国際大学
- 大阪青山大学
- 梅花女子大学
- 明治国際医療大学
- 大阪信愛女学院短期大学
他 多数

マレーシアの大学へ進学を決意!
他国の文化や英語に興味があり、将来は海外で生活してみたいと考えていました。マレーシア留学説明会で、多民族国家マレーシアでたくさんの他国の人たちと交流できること、大学の授業は英語で行われることなどを知り、マレーシアへの進学を決意しました。
吉永 篤生(大阪市立瑞光中学校出身)
LNUプロジェクトで地方国公立大学へ
大阪高校では、7年前からLNU(Local National University)プロジェクトを立ち上げ、いくつかの地方を含む国公立大学と連携しながら、その地域が抱える課題の解決や、生徒の学びに対する意識改革に取り組んでいます。
これまで多くの生徒たちが、地方で自立した学びを体験し、地方国公立大学の魅力を知ることになりました。
その結果、このプロジェクトによって進学した生徒は、島根大学、富山大学、滋賀大学など、北海道から沖縄に至る全国の地域で活躍しています。




