学校案内
COURSE SUPPORT
進路実績
進路の場
卒業生の合格実績 (過去3年分)
■ 国公立大学合格実績
大学名 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
大阪大学 | 1 | ||
神戸大学 | 1 | ||
滋賀大学 | 1 | 1 | |
長野大学 | 1 | ||
富山大学 | 1 | 1 | |
岡山大学 | 1 | ||
広島大学 | 1 | ||
鳥取大学 | 1 | ||
島根大学 | 1 | ||
九州工業大学 | 1 | ||
滋賀県立大学 | 1 | ||
京都府立大学 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 1 | ||
叡啓大学 | 1 | ||
島根県立大学 | 1 | 1 | |
高知工科大学 | 1 | ||
北九州市立大学 | 2 | ||
名桜大学 | 1 |
■ 私立大学合格実績
大学名 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
藍野大学 | 1 | 3 | 8 |
追手門学院大学 | 34 | 41 | 52 |
大阪青山大学 | 6 | 10 | 11 |
大阪音楽大学 | 1 | ||
大阪大谷大学 | 1 | ||
大阪学院大学 | 15 | 20 | 36 |
大阪経済大学 | 17 | 13 | 17 |
大阪経済法科大学 | 44 | 19 | 35 |
大阪芸術大学 | 4 | 5 | 2 |
大阪工業大学 | 11 | 18 | 12 |
大阪国際大学 | 16 | 13 | 26 |
大阪産業大学 | 14 | 23 | 9 |
大阪成蹊大学 | 22 | 26 | 26 |
大阪女学院大学 | 1 | ||
大阪樟蔭女子大学 | 19 | 2 | 2 |
大阪信愛学院大学 | 4 | 3 | 2 |
大阪商業大学 | 4 | 15 | 15 |
大阪総合保育大学 | 2 | 2 | 1 |
大阪体育大学 | 2 | 6 | 2 |
大阪電気通信大学 | 18 | 36 | 25 |
大阪人間科学大学 | 7 | 5 | 9 |
大阪歯科大学 | 1 | 2 | |
大阪保健医療大学 | 2 | 7 | 2 |
大阪行岡医療大学 | 2 | 1 | 3 |
大阪物療大学 | 1 | 1 | |
関西大学 | 8 | 9 | 13 |
関西外国語大学 | 6 | 5 | 5 |
関西福祉科学大学 | 3 | 1 | |
近畿大学 | 13 | 18 | 15 |
四天王寺大学 | 3 | 4 | 7 |
摂南大学 | 40 | 41 | 41 |
千里金蘭大学 | 4 | 6 | 7 |
相愛大学 | 4 | 1 | 1 |
常盤会学園大学 | 3 | 2 | |
梅花女子大学 | 3 | 4 | 9 |
阪南大学 | 13 | 7 | 17 |
桃山学院大学 | 22 | 31 | 37 |
桃山学院教育大学 | 5 | 3 | 3 |
羽衣国際大学 | 1 | ||
四條畷学園大学 | 1 | ||
関西医科大学 | 1 | ||
森ノ宮医療大学 | 8 | 2 | 6 |
大和大学 | 12 | 20 | 16 |
太成学院大学 | 2 | ||
帝塚山学院大学 | 3 | 5 | |
大谷大学 | 1 | 9 | 17 |
京都外国語大学 | 4 | 8 | 8 |
京都女子大学 | 1 | 1 | 1 |
京都光華女子大学 | 1 | ||
京都産業大学 | 23 | 41 | 21 |
京都精華大学 | 7 | 1 | 3 |
京都橘大学 | 4 | 2 | |
京都文教大学 | 1 | ||
京都芸術大学 | 2 | 3 | 4 |
京都先端科学大学 | 1 | 2 | |
京都美術工芸大学 | 2 |
大学名 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
嵯峨美術大学 | 2 | 1 | |
同志社大学 | 1 | 6 | 4 |
同志社女子大学 | 3 | 1 | 2 |
佛教大学 | 7 | 8 | 8 |
平安女学院大学 | 3 | 1 | 1 |
明治国際医療大学 | 4 | ||
立命館大学 | 2 | 9 | 2 |
龍谷大学 | 7 | 15 | 12 |
大手前大学 | 6 | 10 | 14 |
関西学院大学 | 7 | 2 | 8 |
甲南大学 | 3 | 4 | 3 |
神戸学院大学 | 10 | 6 | 12 |
神戸芸術工科大学 | 1 | ||
神戸国際大学 | 1 | 2 | 1 |
神戸松蔭女子学院大学 | 2 | 3 | |
神戸女子大学 | 1 | 1 | |
神戸女学院大学 | 1 | ||
神戸常盤大学 | 2 | ||
神戸薬科大学 | 1 | ||
神戸親和大学 | 1 | 2 | |
甲南女子大学 | 1 | 1 | |
園田学園女子大学 | 2 | 5 | 4 |
宝塚大学 | 3 | 5 | 3 |
宝塚医療大学 | 2 | 1 | |
武庫川女子大学 | 1 | 3 | 1 |
流通科学大学 | 2 | 1 | |
関西国際大学 | 2 | 3 | |
畿央大学 | 1 | ||
帝塚山大学 | 7 | 5 | 6 |
天理大学 | 1 | ||
奈良大学 | 2 | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 3 | |
長浜バイオ大学 | 1 | ||
國學院大學 | 1 | ||
成蹊大学 | 1 | ||
拓殖大学 | 1 | ||
桜美林大学 | 1 | ||
東海大学 | 1 | 1 | 1 |
順天堂大学 | 1 | ||
創価大学 | 1 | 1 | |
日本大学 | 1 | ||
明治大学 | 1 | 1 | |
東京造形大学 | 2 | ||
東京農業大学 | 3 | 1 | |
帝京平成大学 | 1 | ||
帝京大学 | 1 | ||
中央学院大学 | 1 | 1 | |
金沢工業大学 | 2 | ||
岡山理科大学 | 1 | ||
吉備国際大学 | 1 | ||
環太平洋大学 | 1 | ||
広島工業大学 | 3 | ||
福岡大学 | 1 | ||
流通経済大学 | 1 | ||
沖縄国際大学 | 1 |
■ 探究コース合格実績
卒 | 学校名 | 学部・学科名 |
---|---|---|
21 | 叡啓大学 | ソーシャルシステムデザイン学部 |
21 | 島根大学 | 総合理工学部 |
21 | 北九州市立大学 | 経済学部 |
21 | 富山大学 | 理学部 |
21 | 大阪人間科学大学 | 人間科学部 |
21 | 大阪芸術大学 | 芸術学部 |
21 | 大阪国際大学 | 人間科学部 |
21 | 追手門学院大学 | 心理学部 |
21 | 摂南大学 | 経営学部 |
21 | 関西大学 | 文学部 |
21 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
21 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
21 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
21 | 桃山学院大学 | 経営学部 |
21 | 産業技術短期大学 | 電気電子工学科 |
21 | 京都精華大学 | デザイン学部 |
21 | 京都産業大学 | 外国語学部 |
21 | 京都経済短期大学 | 経営情報学科 |
21 | 京都産業大学 | 外国語学部 |
21 | 同志社大学 | 文学部 |
21 | 大阪情報専門学校 | 大学併修学科 |
卒業 | 学校名 | 学部・学科名 |
---|---|---|
22 | 鳥取大学 | 地域学部 |
22 | 島根県立大学 | 国際関係学部 |
22 | 大阪成蹊大学 | 経営学部 |
22 | 大阪成蹊大学 | データサイエンス学部 |
22 | 大阪成蹊短期大学 | 幼児教育学科 |
22 | 大阪電気通信大学 | 工学部 |
22 | 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 |
22 | 摂南大学 | 現代社会学部 |
22 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
22 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
22 | 龍谷大学 | 文学部 |
22 | 京都芸術大学 | 芸術学部 |
22 | 京都橘大学 | 健康科学部 |
22 | 京都医健専門学校 | 作業療法科 |
22 | 神戸学院大学 | 人文学部 |
22 | INTI 国際大学 | Foundation in Arts |
22 | MONASH University Malaysia | |
22 | ECCコンピュータ専門学校 | 高度情報処理研究学科 |
22 | 大阪ECO動物海洋専門学校 | |
22 | 大阪ブライダル専門学校 | ブライダル学科 |
22 | NIC 大阪校 |
卒業 | 学校名 | 学部・学科名 |
---|---|---|
23 | 滋賀大学 | 教育学部 |
23 | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 |
23 | 三重短期大学 | 法経科第2部 |
23 | 大月短期大学 | 経済学科 |
23 | 摂南大学 | 経営学部 |
23 | 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 |
23 | 阪南大学 | 経済学部 |
23 | 大阪樟蔭女子大学 | 文芸学部 |
23 | 大谷大学 | 文学部 |
23 | 大谷大学 | 文学部 |
23 | 京都経済短期大学 | 経営情報学科 |
23 | 桜美林大学 | ビジネスマネジメント学部 |
23 | 広島工業大学 | 情報学部 |
23 | 日産京都自動車大学校 | 自動車整備・カスタマイズ科 |
23 | 大阪アミューズメントメディア専門学校 | |
23 | HAL大阪 | ゲーム4年制学科 |
■ 主な就職企業
大阪府警察
兵庫県警察
阪急電車(株)
マレーシアの大学へ進学を決意!
他国の文化や英語に興味があり、将来は海外で生活してみたいと考えていました。マレーシア留学説明会で、多民族国家マレーシアでたくさんの他国の人たちと交流できること、大学の授業は英語で行われることなどを知り、マレーシアへの進学を決意しました。
吉永 篤生(大阪市立瑞光中学校出身)
LNUプロジェクトで地方国公立大学へ
大阪高校では、7年前からLNU(Local National University)プロジェクトを立ち上げ、いくつかの地方を含む国公立大学と連携しながら、その地域が抱える課題の解決や、生徒の学びに対する意識改革に取り組んでいます。
これまで多くの生徒たちが、地方で自立した学びを体験し、地方国公立大学の魅力を知ることになりました。
その結果、このプロジェクトによって進学した生徒は、島根大学、富山大学、滋賀大学など、北海道から沖縄に至る全国の地域で活躍しています。
指定校推薦一覧
- 関西大学
- 同志社大学
- 立命館大学
- 京都産業大学
- 近畿大学
- 甲南大学
- 龍谷大学
- 立命館アジア太平洋大学
- 大阪工業大学
- 佛教大学
- 大阪経済大学
- 関西外国語大学
- 京都外国語大学
- 大和大学
- 摂南大学
- 桃山学院大学
- 神戸学院大学
- 大阪樟蔭女子大学
- 千里金蘭大学
- 梅花女子大学
- 京都光華女子大学
- 大阪青山大学
- 大阪学院大学
- 大阪経済法科大学
- 大阪芸術大学
- 大阪産業大学
- 大阪成蹊大学
- 大阪電気通信大学
- 大阪人間科学大学
- 大阪行岡医療大学
- 四條畷学園大学
- 四天王寺大学
- 相愛大学
- 帝塚山学院大学
- 阪南大学
- 大手前大学
- 神戸国際大学
- 宝塚医療大学
- 流通科学大学
- 大谷大学
- 京都先端科学大学
- 京都文教大学
- 明治国際医療大学
- びわこ成蹊スポーツ大学
- 奈良大学
- 聖学院大学
- 大阪成蹊短期大学
- 京都経済短期大学
- 大阪信愛女学院短期大学
- 大手前短期大学
- 平安女学院大学
- 大阪国際大学
- 大阪青山大学
- 梅花女子大学
- 明治国際医療大学
- 大阪信愛女学院短期大学
他 多数
264校 1302名 (学部・学科の指定があります)